静岡県公立高等学校入学者選抜 平均点の推移
令和6年度(2024年)版
注 意 と お 知 ら せ ◯情報元は静岡県教育委員会より ◯対象年度は”平成21<2009>年度以降”です(前期・後期の学区制➔県域制に伴う入試改革後) ◯内容に誤りないし問題がある場合、連絡用フォームより申し付けください ◯2013年以前は少数1桁までの掲載になっています |
内容には細心の注意を払っていますが、掲載の誤り等により生じた過失について責任を負いません
予告なく記載内容を変更・公開中止する場合があります
年度 | 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | 合計 | |
令和6年度 | 2024年 | 33.81 | 24.16 | 30.26 | 27.19 | 25.64 | 141.06 |
令和5年度 | 2023年 | 33.55 | 26.15 | 27.25 | 30.33 | 25.64 | 142.92 |
令和4年度 | 2022年 | 34.90 | 24.64 | 31.92 | 29.41 | 26.98 | 147.85 |
令和3年度 | 2021年 | 31.81 | 22.39 | 26.85 | 30.47 | 27.53 | 139.05 |
令和2年度 | 2020年 | 33.66 | 25.39 | 27.47 | 30.67 | 28.41 | 145.60 |
平成31年 | 2019年 | 34.4 | 26.71 | 26.59 | 27.76 | 26.66 | 142.12 |
平成30年 | 2018年 | 30.7 | 22.71 | 26.39 | 24.20 | 22.52 | 126.52 |
平成29年 | 2017年 | 30.46 | 23.44 | 25.88 | 25.13 | 17.35 | 122.26 |
平成28年 | 2016年 | 29.65 | 22.84 | 27.98 | 31.79 | 19.79 | 132.05 |
平成27年 | 2015年 | 32.94 | 23.57 | 29.68 | 30.90 | 28.68 | 145.77 |
平成26年 | 2014年 | 29.53 | 26.38 | 26.48 | 32.27 | 27.59 | 142.25 |
平成25年 | 2013年 | 30.83 | 21.55 | 28.03 | 32.58 | 28.69 | 141.68 |
平成24年 | 2012年 | 31.4 | 25.0 | 26.3 | 28.1 | 24.1 | 134.9 |
平成23年 | 2011年 | 33.7 | 21.4 | 25.2 | 26.4 | 24.8 | 131.5 |
平成22年 | 2010年 | 32.1 | 22.1 | 25.9 | 27.3 | 26.6 | 134.0 |
平成21年 | 2009年 | 30.1 | 26.6 | 23.8 | 26.1 | 30.6 | 137.2 |
静岡県公立高等学校入学者選抜 標準偏差の推移
令和6年度(2024年)版
注 意 と お 知 ら せ ◯情報元は静岡県教育委員会より ◯内容に誤りないし問題がある場合、連絡用フォームより申し付けください ◯平均点とこの標準偏差から正確な偏差値を算出することができます ●合計点の標準偏差は掲載していません(発表されていないため) |
内容には細心の注意を払っていますが、掲載の誤り等により生じた過失について責任を負いません
予告なく記載内容を変更・公開中止する場合があります
年度 | 国語 | 数学 | 英語 | 社会 | 理科 | |
令和6年度 | 2024年 | 7.26 | 8.88 | 10.96 | 9.91 | 10.88 |
令和5年度 | 2023年 | 7.63 | 8.89 | 11.33 | 9.30 | 9.73 |
令和4年度 | 2022年 | 7.26 | 9.44 | 11.16 | 9.79 | 9.90 |
令和3年度 | 2021年 | 7.19 | 8.54 | 9.56 | 9.44 | 9.99 |
令和2年度 | 2020年 | 7.34 | 9.07 | 10.68 | 8.92 | 9.07 |
平成31年度 | 2019年 | 6.11 | 10.47 | 9.96 | 9.28 | 9.35 |
平成30年度 | 2018年 | 7.83 | 9.04 | 11.23 | 7.96 | 8.53 |
平成29年度 | 2017年 | 6.76 | 8.21 | 9.67 | 8.05 | 7.73 |
平成28年度 | 2016年 | 7.34 | 8.07 | 10.84 | 9.43 | 8.52 |
平成27年度 | 2015年 | 6.68 | 9.24 | 10.82 | 9.07 | 10.22 |
平成26年度 | 2014年 | 6.60 | 10.53 | 10.56 | 9.38 | 8.79 |
平成25年度(2013年)以前は公式発表のPDFが確認できないため、記載していません。 |
誤りや記載されていない年度の情報をお持ちの方はサイト運営者に提供いただけると幸いです。
作成:令和6年10月18日